Preise

Transfer Preise

Privater Hoteltransfer ohne Zwischenstopp. Unsere Preise beziehen sich auf eine Fahrtstrecke für das ganze Fahrzeug mit der angegebenen maximalen Anzahl von Reisenden. Als Fahrzeuge nutzen wir Neuwärtige Vans mit 1-7 und 1-13 Sitzpältzen. Bezahlt wird am Ende jeder Fahrt an den Fahrer. Falls Ihre Route nicht dabei ist, rufen Sie uns an und wir nennen Ihnen den günstigen Preis, Kundenbetreuung erreichen Sie unter der 0049 (0) 5161 7092800 von 09.00-19.00 Uhr.

  • Antalya (AYT)
  • Bangkok (BKK)
  • Bodrum (BJV)
  • Gazipasa (GZP)
  • Heraklion (HER)
  • Hurghada (HRG)
  • Istanbul Airport (IST)
  • Izmir (ADB)
  • Mallorca (PMI)
  • Phuket (HKT)
  • Sabiha Gokcen (SAW)
Reiseziele 1-2 Pax 3-4 Pax 5-6 Pax 7-12 Pax
Adrasan 125 € 129 € 135 € 165 €
Aksu 28 € 32 € 35 € 55 €
Alanya 78 € 82 € 86 € 125 €
Antalya City 30 € 34 € 37 € 56 €
Avsallar 70 € 74 € 79 € 115 €
Beldibi 56 € 59 € 62 € 90 €
Belek 37 € 40 € 44 € 59 €
Bogazkent 45 € 48 € 52 € 69 €
Camyuva 61 € 64 € 67 € 90 €
Cirali 98 € 101 € 104 € 142 €
Colakli 59 € 63 € 68 € 113 €
Dalaman Airport 240 € 250 € 270 € 320 €
Evrenseki 59 € 63 € 68 € 113 €
Fethiye 240 € 255 € 270 € 350 €
Finike 133 € 136 € 139 € 165 €
Gazipasa 115 € 119 € 128 € 150 €
Gazipasa Airport 115 € 119 € 128 € 150 €
Göcek 210 € 220 € 230 € 280 €
Göynük 56 € 59 € 62 € 90 €
Gündogdu 59 € 63 € 68 € 113 €
Güzeloba 28 € 32 € 35 € 55 €
Incekum 70 € 74 € 79 € 115 €
Kadriye 37 € 40 € 44 € 59 €
Kargicak 86 € 90 € 93 € 135 €
Kas 185 € 189 € 195 € 235 €
Kemer 56 € 59 € 62 € 90 €
Kepez 28 € 32 € 35 € 55 €
Kiris 61 € 64 € 67 € 90 €
Kizilagac 65 € 69 € 74 € 115 €
Kizilot 65 € 69 € 74 € 115 €
Konakli 74 € 777 € 82 € 120 €
Konyaalti 37 € 41 € 45 € 59 €
Kreuzfahrthafen 37 € 41 € 45 € 59 €
Kumköy 59 € 63 € 68 € 113 €
Kumluca 118 € 121 € 124 € 160 €
Kundu 28 € 32 € 35 € 55 €
Lara 28 € 32 € 35 € 55 €
Mahmutlar 83 € 87 € 90 € 135 €
Manavgat 65 € 69 € 74 € 115 €
Muratpasa 30 € 34 € 37 € 56 €
Okurcalar 67 € 71 € 76 € 115 €
Port Akdeniz 37 € 41 € 45 € 59 €
Side 59 € 63 € 67 € 113 €
Sorgun 62 € 66 € 70 € 113 €
Tekirova 63 € 66 € 70 € 95 €
Titreyengöl 62 € 66 € 70 € 113 €
Türkler 70 € 74 € 79 € 115 €
Reiseziele 1-2 Pax 3-4 Pax 5-6 Pax 7-12 Pax
Akyaka 165 € 170 € 175 € 215 €
Akyarlar 83 € 86 € 90 € 125 €
Bitez 73 € 76 € 80 € 115 €
Bodrum City 68 € 71 € 75 € 110 €
Didim (Altinkum) 143 € 147 € 153 € 203 €
Gümbet 73 € 76 € 80 € 115 €
Icmeler (Bodrum) 73 € 76 € 80 € 115 €
Kusadasi 185 € 190 € 195 € 255 €
Torba 63 € 66 € 70 € 105 €
Turgutreis 83 € 86 € 90 € 125 €
Türkbükü 78 € 81 € 85 € 120 €
Yaliciftlik 83 € 86 € 90 € 125 €
Yalikavak 83 € 86 € 90 € 125 €
Reiseziele 1-2 Pax 3-4 Pax 5-6 Pax 7-12 Pax
Maleme 192 € 208 € 212 € 217 €
Adelianos Kampos 104 € 114 € 118 € 123 €
Ag. Galini 108 € 143 € 147 € 158 €
Ag. Marina 192 € 208 € 212 € 217 €
Ag. Nikolaos 92 € 108 € 112 € 117 €
Ag. Pealgia 43 € 58 € 62 € 67 €
Agia Galini 108 € 143 € 147 € 152 €
Agia Pelagia 43 € 58 € 62 € 67 €
Almyrida 148 € 174 € 178 € 183 €
Amoudara 35 € 44 € 47 € 49 €
Analipsis 46 € 62 € 66 € 71 €
Anissaras 46 € 62 € 66 € 71 €
Arolithos 45 € 56 € 60 € 65 €
Bali 84 € 97 € 101 € 106 €
Bali Hotels 84 € 97 € 101 € 106 €
Chania Airport 192 € 208 € 212 € 217 €
Chania City 183 € 202 € 212 € 217 €
Elounda 98 € 120 € 124 € 129 €
Fodele 52 € 69 € 73 € 78 €
Fragokastelo 159 € 197 € 201 € 206 €
Georgioupolis 131 € 149 € 153 € 158 €
Gournes 38 € 44 € 47 € 51 €
Gouves 41 € 53 € 57 € 62 €
Gouves 41 € 53 € 57 € 62 €
Heraklion City 27 € 35 € 38 € 42 €
Istro 103 € 126 € 130 € 135 €
Kalyves 148 € 174 € 178 € 183 €
Karteros 28 € 38 € 41 € 45 €
Kokkini Hani 38 € 44 € 47 € 51 €
Koutouloufari 50 € 64 € 66 € 74 €
Koutsounari 136 € 166 € 170 € 175 €
Lerapetra 128 € 160 € 164 € 169 €
Linoperamata 35 € 43 € 46 € 50 €
Lygaria 43 € 58 € 62 € 67 €
Malia 58 € 77 € 81 € 86 €
Malia 58 € 77 € 81 € 86 €
Milatos 78 € 92 € 96 € 101 €
Piskopiano 50 € 65 € 74 € 69 €
Plakias 148 € 168 € 172 € 177 €
Platanias 192 € 208 € 212 € 217 €
Rethymno 108 € 126 € 130 € 135 €
Sisi 65 € 82 € 86 € 91 €
Sisi 65 € 82 € 86 € 91 €
Sitia 198 € 243 € 247 € 253 €
Skaleta 94 € 114 € 118 € 123 €
Souda Port 192 € 208 € 212 € 217 €
Stalida 52 € 73 € 77 € 82 €
Reiseziele 1-2 Pax 3-4 Pax 5-6 Pax 7-12 Pax
Cairo 197 € 267 € 273 € 518 €
Club Magic Life Kalaway 45 € 55 € 60 € 105 €
El Gouna 29 € 37 € 42 € 71 €
El Quesir 57 € 71 € 76 € 137 €
Hamata 145 € 195 € 203 € 378 €
Hurghada City 24 € 30 € 35 € 57 €
Luxor 152 € 202 € 208 € 388 €
Makadi Bay 29 € 37 € 42 € 71 €
Marsa Alam 95 € 135 € 140 € 263 €
Port Ghalib 88 € 103 € 108 € 199 €
Qena 110 € 150 € 158 € 288 €
Ras Ghareb 58 € 93 € 98 € 181 €
Safaga 34 € 45 € 50 € 86 €
Sahl Hasheesh 29 € 37 € 42 € 71 €
Soma Bay 34 € 45 € 50 € 86 €
Reiseziele 1-2 Pax 3-4 Pax 5-6 Pax 7-12 Pax
Avcilar 44 € 55 € 65 € 78 €
Besiktas 44 € 55 € 65 € 78 €
Beyoglu 44 € 55 € 65 € 78 €
Bursa 190 € 215 € 235 € 280 €
Esenler Otogar (Main Bus Station) 44 € 55 € 65 € 78 €
Fatih 44 € 55 € 65 € 78 €
GalataPort 44 € 55 € 65 € 78 €
Izmit 135 € 155 € 175 € 245 €
Kadiköy 55 € 65 € 75 € 84 €
Karaköy 44 € 55 € 65 € 78 €
Sabiha Gökcen Airport 55 € 65 € 75 € 85 €
Sisli 44 € 55 € 65 € 78 €
Sultanahmet 44 € 55 € 65 € 78 €
Taksim 44 € 55 € 65 € 78 €
Reiseziele 1-2 Pax 3-4 Pax 5-6 Pax 7-12 Pax
Akcay 181 € 184 € 189 € 236 €
Assos 228 € 233 € 241 € 315 €
Atinoluk 195 € 199 € 206 € 248 €
Ayvalik 162 € 165 € 170 € 240 €
Cesme 88 € 91 € 96 € 136 €
Cunda 162 € 165 € 170 € 240 €
Datca 264 € 267 € 270 € 337 €
Didim 119 € 122 € 125 € 150 €
Edremit 210 € 213 € 216 € 239 €
Fethiye 303 € 308 € 313 € 380 €
Foca 91 € 96 € 99 € 129 €
Gümbet Bodrum 195 € 198 € 214 € 335 €
Izmir Balcova 43 € 46 € 48 € 78 €
Izmir Bayrakli 54 € 58 € 61 € 85 €
Izmir Cigli 63 € 67 € 70 € 90 €
Izmir City 43 € 46 € 48 € 78 €
Izmir Güzelbahce 63 € 67 € 70 € 90 €
Izmir Konak 43 € 46 € 48 € 78 €
Karaburun 97 € 101 € 104 € 138 €
Kusadasi 79 € 83 € 86 € 132 €
Marmaris 199 € 203 € 208 € 268 €
Ören (Burhaniye) 178 € 182 € 186 € 232 €
Özdere G. 73 € 75 € 78 € 110 €
Seferhisar 88 € 92 € 95 € 138 €
Selcuk 76 € 79 € 82 € 115 €
Reiseziele 1-2 Pax 3-4 Pax 5-6 Pax 7-12 Pax
Alcudia 110 € 143 € 148 € 185 €
Andratx 95 € 120 € 125 € 157 €
Banyalbufar 127 € 147 € 152 € 185 €
Cala Bona 125 € 172 € 177 € 205 €
Cala D´or 110 € 155 € 160 € 192 €
Cala Ferrera 115 € 160 € 165 € 195 €
Cala Figuera 110 € 155 € 160 € 185 €
Cala Fornells 105 € 125 € 130 € 155 €
Cala Major 65 € 80 € 85 € 112 €
Cala Mandia 115 € 160 € 165 € 195 €
Cala Mesquida 142 € 187 € 192 € 211 €
Cala Millor 123 € 165 € 170 € 192 €
Cala Murada 115 € 160 € 165 € 195 €
Cala Ratjada 137 € 187 € 192 € 211 €
Cala Romantica 115 € 160 € 165 € 195 €
Cala Sant Vicente 115 € 155 € 160 € 195 €
Cala Santanyi 110 € 155 € 160 € 185 €
Cala Vinas 105 € 125 € 130 € 155 €
Cales de Mallorca 115 € 160 € 165 € 205 €
Camp de Mar 95 € 120 € 125 € 157 €
Campanet 105 € 125 € 130 € 155 €
Can Pastilla 60 € 70 € 75 € 112 €
Can Picafort 115 € 155 € 160 € 184 €
Colonia de Sant Jordi 95 € 120 € 125 € 157 €
Costa de los Pinos 123 € 165 € 170 € 211 €
Eldorado 80 € 110 € 115 € 148 €
Font de Sa Cala 132 € 136 € 190 € 210 €
Formentor 157 € 162 € 167 € 203 €
Fornalutx 127 € 147 € 152 € 185 €
Illetas 103 € 109 € 114 € 150 €
Kreuzfahrthafen Palma 80 € 85 € 89 € 127 €
Magalluf 90 € 120 € 125 € 139 €
Palma 63 € 78 € 83 € 109 €
Palma City 63 € 78 € 83 € 109 €
Palma Cruise Port 80 € 85 € 89 € 127 €
Palma Nova 90 € 120 € 125 € 139 €
Paquera 95 € 120 € 125 € 140 €
Playa de Muro 110 € 155 € 160 € 184 €
Playa de Palma 63 € 78 € 83 € 109 €
Pollensa 115 € 145 € 150 € 185 €
Port Andratx 95 € 120 € 135 € 157 €
Porto Cristo 115 € 160 € 165 € 205 €
Puerto de Alcudia 110 € 155 € 160 € 184 €
Puerto de Pollensa 115 € 155 € 160 € 185 €
Puerto de Soller 100 € 125 € 130 € 176 €
Sa Coma 125 € 167 € 172 € 192 €
Santa Ponça 95 € 125 € 130 € 147 €
Soller 100 € 125 € 130 € 176 €
Son Servera 125 € 167 € 172 € 205 €
Son Vida 60 € 70 € 75 € 104 €
S`arenal 63 € 78 € 83 € 109 €
S`Illot 125 € 167 € 172 € 192 €
Valldemossa 80 € 100 € 105 € 140 €
Reiseziele 1-2 Pax 3-4 Pax 5-6 Pax 7-12 Pax
Aksaray 48 € 55 € 64 € 78 €
Besiktas 46 € 53 € 62 € 75 €
Beykoz 46 € 53 € 62 € 76 €
Beyoglu 48 55 64 78
Cruise Port Karaköy 48 € 55 € 64 € 78 €
Fatih 48 € 55 € 64 € 78 €
Istanbul new Airport 55 € 59 € 68 € 85 €
Izmit 125 € 130 € 139 € 175 €
Kadiköy 42 € 48 € 58 € 74 €
Karaköy 48 € 55 € 64 € 78 €
Laleli 48 € 55 € 64 € 78 €
Maslak 48 € 55 € 64 € 78 €
Sisli 48 € 55 € 64 € 78 €
Sultanahmet 48 € 55 € 64 € 78 €
Taksim 48 € 55 € 64 € 78 €
Üsküdar 42 € 48 € 58 € 74 €