Preise
Transfer Preise
Privater Hoteltransfer ohne Zwischenstopp. Unsere Preise beziehen sich auf eine Fahrtstrecke für das ganze Fahrzeug mit der angegebenen maximalen Anzahl von Reisenden. Als Fahrzeuge nutzen wir Neuwärtige Vans mit 1-7 und 1-13 Sitzpältzen. Bezahlt wird am Ende jeder Fahrt an den Fahrer. Falls Ihre Route nicht dabei ist, rufen Sie uns an und wir nennen Ihnen den günstigen Preis, Kundenbetreuung erreichen Sie unter der 0049 (0) 5161 7092800 von 09.00-19.00 Uhr.
- Antalya (AYT)
- Bangkok (BKK)
- Bodrum (BJV)
- Gazipasa (GZP)
- Heraklion (HER)
- Hurghada (HRG)
- Istanbul Airport (IST)
- Izmir (ADB)
- Mallorca (PMI)
- Phuket (HKT)
- Sabiha Gokcen (SAW)
| Reiseziele | 1-2 Pax | 3-4 Pax | 5-6 Pax | 7-12 Pax |
|---|---|---|---|---|
| Ayhutthaya | 2900 THB | 3300 THB | 3700 THB | 3900 THB |
| Bangkok City | 1200 THB | 1500 THB | 1800 THB | 2000 THB |
| Don Mueang Airport | 1350 THB | 1600 THB | 2000 THB | 2200 THB |
| Hua Hin | 3000 THB | 3400 THB | 4500 THB | 4700 THB |
| Jomtien | 1900 THB | 2100 THB | 2700 THB | 3000 THB |
| Kanchanaburi | 4100 THB | 4500 THB | 5200 THB | 5500 THB |
| Koh Chang Island | 5600 THB | 6200 THB | 6900 THB | 7200 THB |
| Koh Chang Pier | 4600 THB | 5200 THB | 5900 THB | 6200 THB |
| Koh Samed Pier | 3100 THB | 3500 THB | 4200 THB | 4400 THB |
| Korat | 4300 THB | 4600 THB | 5100 THB | 5300 THB |
| Laem Chabang | 2600 THB | 2800 THB | 3400 THB | 3600 THB |
| Pattaya | 1900 THB | 2100 THB | 2700 THB | 3000 THB |
| Rayong | 3200 THB | 3600 THB | 4300 THB | 4500 THB |
| Reiseziele | 1-2 Pax | 3-4 Pax | 5-6 Pax | 7-12 Pax |
|---|---|---|---|---|
| Akyaka | 165 € | 170 € | 175 € | 215 € |
| Akyarlar | 83 € | 86 € | 90 € | 125 € |
| Bitez | 73 € | 76 € | 80 € | 115 € |
| Bodrum City | 68 € | 71 € | 75 € | 110 € |
| Didim (Altinkum) | 143 € | 147 € | 153 € | 203 € |
| Gümbet | 73 € | 76 € | 80 € | 115 € |
| Icmeler (Bodrum) | 73 € | 76 € | 80 € | 115 € |
| Kusadasi | 185 € | 190 € | 195 € | 255 € |
| Torba | 63 € | 66 € | 70 € | 105 € |
| Turgutreis | 83 € | 86 € | 90 € | 125 € |
| Türkbükü | 78 € | 81 € | 85 € | 120 € |
| Yaliciftlik | 83 € | 86 € | 90 € | 125 € |
| Yalikavak | 83 € | 86 € | 90 € | 125 € |
| Reiseziele | 1-2 Pax | 3-4 Pax | 5-6 Pax | 7-12 Pax |
|---|---|---|---|---|
| Alanya | 41 € | 43 € | 46 € | 69 € |
| Antalya Airport | 104 € | 108 € | 112 € | 143 € |
| Antalya City | 127 € | 132 € | 144 € | 159 € |
| Avsallar | 70 € | 74 € | 78 € | 89 € |
| Belek | 99 € | 103 € | 107 € | 128 € |
| Bogazkent | 94 € | 98 € | 102 € | 128 € |
| Incekum | 70 € | 74 € | 78 € | 89 € |
| Kargicak | 39 € | 41 € | 44 € | 69 € |
| Kizilagac | 79 € | 83 € | 87 € | 103 € |
| Konakli | 59 € | 63 € | 67 € | 89 € |
| Konyaalti | 135 € | 140 € | 152 € | 165 € |
| Lara | 123 € | 128 € | 140 € | 156 € |
| Mahmutlar | 39 € | 41 € | 44 € | 69 € |
| Manavgat | 89 € | 93 € | 97 € | 118 € |
| Okurcalar | 79 € | 83 € | 87 € | 103 € |
| Side | 89 € | 93 € | 97 € | 118 € |
| Türkler | 70 € | 74 € | 78 € | 89 € |
| Reiseziele | 1-2 Pax | 3-4 Pax | 5-6 Pax | 7-12 Pax |
|---|---|---|---|---|
| Cairo | 197 € | 267 € | 273 € | 518 € |
| Club Magic Life Kalaway | 45 € | 55 € | 60 € | 105 € |
| El Gouna | 29 € | 37 € | 42 € | 71 € |
| El Quesir | 57 € | 71 € | 76 € | 137 € |
| Hamata | 145 € | 195 € | 203 € | 378 € |
| Hurghada City | 24 € | 30 € | 35 € | 57 € |
| Luxor | 152 € | 202 € | 208 € | 388 € |
| Makadi Bay | 29 € | 37 € | 42 € | 71 € |
| Marsa Alam | 95 € | 135 € | 140 € | 263 € |
| Port Ghalib | 88 € | 103 € | 108 € | 199 € |
| Qena | 110 € | 150 € | 158 € | 288 € |
| Ras Ghareb | 58 € | 93 € | 98 € | 181 € |
| Safaga | 34 € | 45 € | 50 € | 86 € |
| Sahl Hasheesh | 29 € | 37 € | 42 € | 71 € |
| Soma Bay | 34 € | 45 € | 50 € | 86 € |
| Reiseziele | 1-2 Pax | 3-4 Pax | 5-6 Pax | 7-12 Pax |
|---|---|---|---|---|
| Avcilar | 44 € | 55 € | 65 € | 78 € |
| Besiktas | 44 € | 55 € | 65 € | 78 € |
| Beyoglu | 44 € | 55 € | 65 € | 78 € |
| Bursa | 190 € | 215 € | 235 € | 280 € |
| Esenler Otogar (Main Bus Station) | 44 € | 55 € | 65 € | 78 € |
| Fatih | 44 € | 55 € | 65 € | 78 € |
| GalataPort | 44 € | 55 € | 65 € | 78 € |
| Izmit | 135 € | 155 € | 175 € | 245 € |
| Kadiköy | 55 € | 65 € | 75 € | 84 € |
| Karaköy | 44 € | 55 € | 65 € | 78 € |
| Sabiha Gökcen Airport | 55 € | 65 € | 75 € | 85 € |
| Sisli | 44 € | 55 € | 65 € | 78 € |
| Sultanahmet | 44 € | 55 € | 65 € | 78 € |
| Taksim | 44 € | 55 € | 65 € | 78 € |
| Reiseziele | 1-2 Pax | 3-4 Pax | 5-6 Pax | 7-12 Pax |
|---|---|---|---|---|
| Akcay | 189 € | 194 € | 202 € | 246 € |
| Assos | 228 € | 233 € | 241 € | 315 € |
| Atinoluk | 205 € | 210 € | 218 € | 292 € |
| Ayvalik | 143 € | 148 € | 156 € | 230 € |
| Cesme | 77 € | 81 € | 86 € | 117 € |
| Cunda | 153 € | 158 € | 166 € | 195 € |
| Datca | 250 € | 255 € | 263 € | 337 € |
| Didim | 99 € | 103 € | 110 € | 160 € |
| Edremit | 205 € | 210 € | 218 € | 292 € |
| Efes | 168 € | 172 € | 177 € | 213 € |
| Fethiye | 250 € | 255 € | 263 € | 337 € |
| Foca | 79 € | 83 € | 88 € | 124 € |
| Izmir Balcova | 40 € | 43 € | 47 € | 57 € |
| Izmir Bayrakli | 43 € | 46 € | 50 € | 60 € |
| Izmir Cigli | 47 € | 50 € | 54 € | 64 € |
| Izmir City | 40 € | 43 € | 47 € | 57 € |
| Izmir Güzelbahce | 54 € | 57 € | 61 € | 71 € |
| Izmir Konak | 40 € | 43 € | 47 € | 57 € |
| Karaburun | 84 € | 88 € | 93 € | 129 € |
| Kusadasi | 68 € | 73 € | 79 € | 110 € |
| Marmaris | 182 € | 187 € | 195 € | 219 € |
| Ören (Burhaniye) | 188 € | 193 € | 200 € | 245 € |
| Özdere G. | 65 € | 69 € | 74 € | 110 € |
| Seferhisar | 70 € | 74 € | 79 € | 115 € |
| Selcuk | 70 € | 74 € | 79 € | 115 € |
| Reiseziele | 1-2 Pax | 3-4 Pax | 5-6 Pax | 7-12 Pax |
|---|---|---|---|---|
| Bang Tao Beach | 1100 THB | 1200 THB | 1250 THB | 1350 THB |
| Kamala Beach | 1100 THB | 1200 THB | 1250 THB | 1350 THB |
| Karon Beach | 1100 THB | 1200 THB | 1250 THB | 1350 THB |
| Kata Beach | 1100 THB | 1200 THB | 1250 THB | 1350 THB |
| Kata Noi Beach | 1100 THB | 1200 THB | 1250 THB | 1350 THB |
| Khao Lak Hotels | 2300 THB | 2600 THB | 2700 THB | 2800 THB |
| Koh Kho Khao Islands | 2900 THB | 3200 THB | 3300 THB | 3400 THB |
| Laguna Beach | 1100 THB | 1200 THB | 1250 THB | 1350 THB |
| Naihan Beach | 1100 THB | 1200 THB | 1250 THB | 1350 THB |
| Naihan Beach | 1100 THB | 1200 THB | 1250 THB | 1350 THB |
| Naithon Beach | 1100 THB | 1200 THB | 1250 THB | 1350 THB |
| Patong | 1000 THB | 1100 THB | 1150 THB | 1250 THB |
| Phuket Town | 1000 THB | 1100 THB | 1150 THB | 1250 THB |
| Surin Beach | 1100 THB | 1200 THB | 1250 THB | 1350 THB |
| Reiseziele | 1-2 Pax | 3-4 Pax | 5-6 Pax | 7-12 Pax |
|---|---|---|---|---|
| Aksaray | 48 € | 55 € | 64 € | 78 € |
| Besiktas | 46 € | 53 € | 62 € | 75 € |
| Beykoz | 46 € | 53 € | 62 € | 76 € |
| Beyoglu | 48 | 55 | 64 | 78 |
| Cruise Port Karaköy | 48 € | 55 € | 64 € | 78 € |
| Fatih | 48 € | 55 € | 64 € | 78 € |
| Istanbul new Airport | 55 € | 59 € | 68 € | 85 € |
| Izmit | 125 € | 130 € | 139 € | 175 € |
| Kadiköy | 42 € | 48 € | 58 € | 74 € |
| Karaköy | 48 € | 55 € | 64 € | 78 € |
| Laleli | 48 € | 55 € | 64 € | 78 € |
| Maslak | 48 € | 55 € | 64 € | 78 € |
| Sisli | 48 € | 55 € | 64 € | 78 € |
| Sultanahmet | 48 € | 55 € | 64 € | 78 € |
| Taksim | 48 € | 55 € | 64 € | 78 € |
| Üsküdar | 42 € | 48 € | 58 € | 74 € |
